Real-Time Tracking Map
Loading tracking data...
Potable
Non-Potable
Generator Site
Restricted Zone
LATEST VIOLATIONS
Tanker ID | Violation ID | Fine ID | Company Name | Description | Date | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE |
