Total Fines
36
+12% vs last month
Total Tankers
500
+12% vs last month
Violations
12
+12% vs last month
Illegal Activities Register
Record and track illegal tankers and unregistered water resources
3
Total Records
1
Active Cases
LATEST VIOLATIONS
Tanker ID | Violation ID | Fine ID | Company Name | Description | Date | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Off-Route Location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE | |
FUJ-C-11223 | 11211211223 | OP-2344 | Main Water Station - Fujairah | Water pickup detected at unauthorized location | Mar 17, 2025, 09:00 AM | DESTICTED ZONE |
